Obsah
Rozpočet Salaš
Výdaje
Schválený rozpočet | 10 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 250 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 670 306 Kč |
Čerpání | 62,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000 | 140 000 | 105 371 | 75,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 000 000 | 6 800 000 | 6 071 850 | 89,29 |
Doprava | 1 040 000 | 2 040 000 | 39 300 | 1,93 |
Kultura | 200 000 | 212 000 | 92 696 | 43,72 |
Průmysl a stavebnictví | 160 000 | 460 000 | 34 242 | 7,44 |
Školství | 10 000 | 10 000 | 3 500 | 35,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 145 000 | 145 000 | 91 719 | 63,25 |
Veřejná správa | 1 400 000 | 1 524 000 | 864 153 | 56,70 |
Zemědělství | 90 000 | 120 000 | 81 177 | 67,65 |
Životní prostředí | 900 000 | 799 000 | 286 298 | 35,83 |
Celkem | 10 000 000 | 12 250 000 | 7 670 306 | 62,61 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.