Obsah
Rozpočet Salaš
Výdaje
Schválený rozpočet | 5 700 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 600 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 038 705 Kč |
Čerpání | 92,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 000 | 72 000 | 60 479 | 84,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 140 000 | 1 900 800 | 1 668 801 | 87,79 |
Doprava | 1 440 000 | 1 692 100 | 1 870 877 | 110,57 |
Kultura | 220 000 | 186 200 | 173 389 | 93,12 |
Průmysl a stavebnictví | 330 000 | 367 000 | 384 761 | 104,84 |
Školství | 10 000 | 8 050 | 8 050 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 122 000 | 208 200 | 209 255 | 100,51 |
Veřejná správa | 1 568 000 | 1 765 150 | 1 609 886 | 91,20 |
Zemědělství | 100 000 | 42 000 | 34 888 | 83,07 |
Životní prostředí | 700 000 | 1 358 500 | 1 018 319 | 74,96 |
Celkem | 5 700 000 | 7 600 000 | 7 038 705 | 92,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.